Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti
Anno 2023
I° Trimestre |
26,24 |
II° Trimestre | 17,13 |
III° Trimestre | 14,12 |
IV° Trimestre | 10,09 |
Annuale | 17,75 |
Anno 2022
I° Trimestre | 13,74 |
II° Trimestre | 15,88 |
III° Trimestre | 16,88 |
IV° Trimestre | 28,82 |
Annuale | 18,60 |
Anno 2021
I° Trimestre | 31,55 |
II° Trimestre | 46,53 |
III° Trimestre | 17,23 |
IV° Trimestre | 12,98 |
Annuale | 20,55 |
Anno 2020
I° Trimestre | 69,61 |
II° Trimestre | 49,22 |
III° Trimestre | 46,59 |
IV° Trimestre | 48,93 |
Annuale | 53,80 |
Anno 2019
I° Trimestre | 137,11 |
II° Trimestre | 20,98 |
III° Trimestre | 58,64 |
IV° Trimestre | 82,39 |
Annuale | 60,78 |
Anno 2018
I° Trimestre | 84,07 |
II° Trimestre | 77,10 |
III° Trimestre | 68,18 |
IV° Trimestre | 35,83 |
Annuale | 55,14 |
Anno 2017
I° Trimestre | 53,98 |
II° Trimestre | 18,73 |
III° Trimestre | 58,73 |
IV° Trimestre | 59,15 |
Annuale | 58,52 |
Anno 2016
I° Trimestre | 195,00 |
II° Trimestre | 50,14 |
III° Trimestre | 81,57 |
IV° Trimestre | 47,11 |
Annuale | 59,91 |
Anno 2015
I° Trimestre | 26,12 |
II° Trimestre | 107,47 |
III° Trimestre | 92,11 |
IV° Trimestre | 103,04 |
Annuale | 85,18 |
Anno 2014 - 87,62
Misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti
Pubblicazione ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 9, del D.L. n. 35/2013 convertito dalla legge n. 64/2013