Segui il Comune su:

Tabella Statistica degli Aventi Diritto al Voto - Elezioni Comunali

Sezione Maschi Femmine Totale
1 493 530 1023
2 366 423 801
3 439 481 920
4 451 480 931
5 491 503 994
6 190 207 397
7 277 346 623
8 346 353 699
9 275 260 535
10 127 132 259
11 364 393 757
12 373 376 749
13 437 456 893
14 362 387 749
15 352 357 709
16 490 504 994
TOTALE 5833 6200 12033

Gallery

Documenti Allegati

Nessun allegato