Segui il Comune su:

Tabella Statistica degli Aventi Diritto al Voto - Elezioni Europee

Sezione Maschi Femmine Totale
1 482 519 1001
2 358 423 781
3 435 477 912
4 445 474 919
5 485 499 984
6 182 203 385
7 276 343 619
8 341 347 688
9 272 256 528
10 127 130 257
11 356 386 742
12 364 373 737
13 436 455 891
14 360 386 746
15 349 354 703
16 487 500 987
TOTALE 5755 6125 11880

Gallery

Documenti Allegati

Nessun allegato